Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Diameter | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
Length (mm) | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
8 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | ||||||
10 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 9.1 | |||||
12 | 1.8 | 2.87 | 4.42 | 9.8 | |||||
14 | 4.76 | 10.5 | |||||||
16 | 2.1 | 3.37 | 5.11 | 11.1 | 19.2 | 27.7 | |||
18 | 5.45 | ||||||||
20 | 2.41 | 3.87 | 5.8 | 12.3 | 21.2 | 31 | |||
25 | 2.8 | 4.49 | 6.65 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | 70.2 | ||
30 | 3.19 | 5.11 | 7.51 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | 57.9 | 76.9 | |
35 | 3.57 | 5.73 | 8.37 | 17.1 | 28.7 | 41.3 | 62.9 | 83.5 | |
40 | 3.96 | 6.35 | 9.23 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | 67.9 | 90.2 | 155 |
45 | 4.34 | 6.99 | 10.1 | 20.3 | 33.7 | 48.5 | 72.9 | 97.1 | 165 |
50 | 4.73 | 7.59 | 11 | 21.8 | 36.2 | 52 | 77.9 | 103 | 176 |
55 | 11.9 | 23.4 | 38.7 | 55.6 | 82.8 | 110 | 186 | ||
60 | 12.7 | 25 | 41.3 | 58.2 | 87.8 | 117 | 196 | ||
65 | 13.6 | 26.6 | 43.8 | 62.8 | 92.8 | 123 | 207 | ||
70 | 14.4 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | 97.9 | 130 | 217 | ||
75 | 15.3 | 29.8 | 48.8 | 70 | 102 | 137 | 227 | ||
80 | 16.2 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | 107 | 144 | 238 | ||
85 | 33 | 53.8 | 77.2 | 112 | 150 | 247 | |||
90 | 34.6 | 56.3 | 80.8 | 117 | 157 | 258 | |||
95 | 35.2 | 59.8 | 84.4 | 122 | 164 | 268 | |||
100 | 37.7 | 61.3 | 88 | 127 | 170 | 279 | |||
110 | 66.4 | 95.2 | 137 | 184 | 300 | ||||
120 | 71.4 | 102 | 147 | 197 | 320 | ||||
130 | 76.4 | 109 | 157 | 210 | 340 | ||||
140 | 81.4 | 116 | 167 | 224 | 361 | ||||
150 | 86.4 | 123 | 177 | 237 | 381 | ||||
160 | 251 | 402 | |||||||
170 | 264 | 422 | |||||||
180 | 277 | 442 | |||||||
190 | 290 | 462 | |||||||
200 | 303 | 484 |
Prices in Ringgit Malaysia (RM) per 1000pcs. Only supplied in full carton quantities. All measurements in millimeters (mm).
Diameter (d) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||||||||
pitch | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ||||||||
max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | |
k | 3.65 | 3.35 | 4.15 | 3.85 | 5.45 | 5.15 | 6.58 | 6.22 | 7.68 | 7.32 | 8.98 | 8.62 | 10.29 | 9.71 | 12.85 | 12.15 |
s | 8 | 7.78 | 10 | 9.78 | 13 | 12.73 | 17 | 16.73 | 19 | 18.67 | 22 | 21.67 | 24 | 23.16 | 30 | 29.16 |
Length (L) | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price | pcs/ctn | Price |
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
8 | 15,000 | 12,000 | 7,000 | |||||||||||||
10 | 15,000 | 9,500 | 6,000 | 3,000 | ||||||||||||
12 | 15,000 | 9,000 | 5,000 | 2,800 | ||||||||||||
14 | 5,000 | 2,500 | ||||||||||||||
16 | 12,000 | 8,000 | 5,000 | 2,400 | 1,300 | 890 | ||||||||||
18 | 5,000 | |||||||||||||||
20 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | 1,100 | 800 | ||||||||||
25 | 8,000 | 6,000 | 3,500 | 1,800 | 1,100 | 700 | 400 | |||||||||
30 | 7,000 | 5,000 | 3,000 | 1,600 | 950 | 650 | 500 | 330 | ||||||||
35 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 850 | 600 | 400 | 350 | ||||||||
40 | 5,000 | 3,500 | 2,200 | 1,400 | 800 | 550 | 400 | 250 | ||||||||
45 | 4,000 | 3,000 | 2,200 | 1,200 | 750 | 500 | 350 | 250 | ||||||||
50 | 3,500 | 2,500 | 2,000 | 1,100 | 600 | 450 | 300 | 250 | ||||||||
55 | 1,500 | 1,100 | 600 | 450 | 300 | 230 | ||||||||||
60 | 1,500 | 800 | 500 | 400 | 290 | 210 | ||||||||||
65 | 1,200 | 800 | 500 | 400 | 250 | 200 | ||||||||||
70 | 1,100 | 700 | 500 | 350 | 250 | 200 | ||||||||||
75 | 900 | 700 | 400 | 350 | 200 | 180 | ||||||||||
80 | 800 | 550 | 400 | 300 | 230 | 180 | ||||||||||
85 | 500 | 400 | 260 | 200 | 150 | |||||||||||
90 | 500 | 350 | 250 | 180 | 150 | |||||||||||
95 | 450 | 350 | 235 | 150 | ||||||||||||
100 | 400 | 300 | 200 | 160 | 140 | |||||||||||
110 | 420 | 300 | 200 | 120 | ||||||||||||
120 | 400 | 300 | 200 | 110 | ||||||||||||
130 | 250 | 180 | 110 | |||||||||||||
140 | 350 | 200 | 160 | 100 | ||||||||||||
150 | 300 | 200 | 150 | 80 | ||||||||||||
160 | 150 | 90 | ||||||||||||||
170 | 80 | |||||||||||||||
180 | 80 | |||||||||||||||
190 | 70 | |||||||||||||||
200 | 60 |
Quantity per carton (pcs)
WP DataTablesDiameter (d) M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 pitch 0.7 0.8 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5 k 2.8 3.5 4 5.3 6.4 7.5 8.8 10 12.5 s 7 8 10 13 17 19 22 24 30 Length (L) pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn pcs/ctn 4 5 6 8 15,000 12,000 7,000 10 15,000 9,500 6,000 3,000 12 15,000 9,000 5,000 2,800 14 5,000 2,500 16 12,000 8,000 5,000 2,400 1,300 890 18 5,000 20 10,000 6,000 4,000 2,500 1,100 800 25 8,000 6,000 3,500 1,800 1,100 700 400 30 7,000 5,000 3,000 1,600 950 650 500 330 35 6,000 4,000 3,000 1,500 850 600 400 350 40 5,000 3,500 2,200 1,400 800 550 400 250 150 45 4,000 3,000 2,200 1,200 750 500 350 250 150 50 3,500 2,500 2,000 1,100 600 450 300 250 150 55 1,500 1,100 600 450 300 230 130 60 1,500 800 500 400 290 210 130 65 1,200 800 500 400 250 200 70 1,100 700 500 350 250 200 75 900 700 400 350 200 180 80 800 550 400 300 230 180 85 500 400 260 200 150 90 500 350 250 180 150 95 450 350 235 150 100 400 300 200 160 140 110 420 300 200 120 120 400 300 200 110 130 250 180 110 140 350 200 160 100 150 300 200 150 80 160 150 90 170 80 180 80 190 70 200 60